ลำดับที่ | รายนามผู้บริหาร | ช่วงดำรงตำแหน่ง | ระยะเวลา | |
1 | นายจักราวุฒิ สรรคณี | 5 มิถุนายน 2522 - 30 กันยายน 2529 | 7 ปี | |
2 | นายสมาน พูลสวัสดิมงคล | 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2536 | 7 ปี | |
3 | นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ | 1 ตุลาคม 2536 - 21 พฤศจิกายน 2540 | 4 ปี | |
4 | นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ | 22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543 | 3 ปี | |
5 | นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ | 20 มกราคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543 | 9 เดือน | |
6 | นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ | 9 พฤศจิกายน 2543 - 28 มกราคม 2544 | 2 เดือน | |
7 | นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ | 29 มกราคม 2544 - 30 กันยายน 2545 | 1 ปี | |
8 | นายบุญชิต รอดแก้ว | 23 มกราคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2548 | 2 ปี | |
9 | นายวินัย ทิพยานนท์ | 23 มิถุนายน 2548 - 2 มกราคม 2551 | 3 ปี | |
10 | นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ | 4 กุมภาพันธ์ 2551 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 | 6 ปี | |
11 | นายณรงค์ ทารัตน์ | 5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 พฤศจิกายน 2558 | 1 ปี | |
12 | ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ก้อนสันทัด | 5 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2561 | 2 ปี | |
13 | นายอภิเชษฐ์ ชมภู | 11 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 2564 | 3 ปี | |
14 | นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ | 1 ตุลาคม 2564 - 9 ตุลาคม 2566 | 2 ปี | |
15 | ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ | 10 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน | - |
ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ